PYREX MUG CUP
¥4,400
送料区分 (1)
全国 | 全国一律 | 800円 |
---|
送料区分 (2)
北海道 | 北海道 | 1,500円 |
---|---|---|
北東北 | 青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 山形県 / 福島県 | 1,050円 |
南東北 / 関東 / 信越 / 北陸 / 中国 |
宮城県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 山梨県 / 神奈川県 / 東京都 / 長野県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 愛知県 / 岐阜県 / 三重県 | 950円 |
関西 | 京都府 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県 / 大阪府 / 兵庫県 | 1,050円 |
中国 / 四国 |
岡山県 / 広島県 / 山口県 / 鳥取県 / 島根県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 | 1,150円 |
九州 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 | 1,400円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,800円 |
送料区分 (3)
北海道 | 北海道 | 1,900円 |
---|---|---|
北東北 | 青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 山形県 / 福島県 | 1,600円 |
南東北 / 関東 / 信越 / 北陸 / 中国 |
宮城県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 山梨県 / 神奈川県 / 東京都 / 長野県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 愛知県 / 岐阜県 / 三重県 | 1,450円 |
関西 | 京都府 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県 / 大阪府 / 兵庫県 | 1,600円 |
中国 / 四国 |
岡山県 / 広島県 / 山口県 / 鳥取県 / 島根県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 | 1,700円 |
九州 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 | 1,900円 |
沖縄 | 沖縄県 | 2,600円 |
送料区分 (4)
北海道 | 北海道 | 2,300円 |
---|---|---|
北東北 | 青森県 / 秋田県 / 岩手県 / 山形県 / 福島県 | 2,000円 |
南東北 / 関東 / 信越 / 北陸 / 中国 |
宮城県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 山梨県 / 神奈川県 / 東京都 / 長野県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 愛知県 / 岐阜県 / 三重県 | 1,900円 |
関西 | 京都府 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県 / 大阪府 / 兵庫県 | 2,000円 |
中国 / 四国 |
岡山県 / 広島県 / 山口県 / 鳥取県 / 島根県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 | 2,100円 |
九州 | 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 | 2,300円 |
沖縄 | 沖縄県 | 3,800円 |
Bランク 家財宅急便(ヤマト)
北海道 | 北海道 | 6,930円 |
---|---|---|
東北 | 青森 | 6,380円 |
秋田 | 6,160円 | |
岩手 | 6,050円 | |
山形 / 宮城 | 5,280円 | |
福島 | 5,170円 | |
関東 | 茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 東京 / 千葉 / 神奈川 / 山梨 | 5,060円 |
信越 | 長野 | 5,710円 |
新潟 | 5,280円 | |
北陸 | 富山 / 石川 | 4,730円 |
福井 | 6,050円 | |
中部 | 静岡 | 5,040円 |
愛知 / 岐阜 | 5,230円 | |
三重 | 5,390円 | |
関西 | 滋賀 / 奈良 | 4,730円 |
京都 / 大阪 / 兵庫 | 6,050円 | |
和歌山 | 6,160円 | |
中国 | 岡山 / 鳥取 | 6,380円 |
広島 / 島根 | 6,600円 | |
山口 | 6,710円 | |
四国 | 香川 | 6,380円 |
徳島 | 6,160円 | |
愛媛 / 高知 | 6,600円 | |
九州 | 福岡 / 佐賀 / 大分 | 6,930円 |
長崎 / 熊本 | 6,930円 | |
宮崎 / 鹿児島 | 7,700円 | |
沖縄 | 沖縄 | 10,670円 |
Cランク 家財宅急便(ヤマト)
北海道 | 北海道 | 12,705円 |
---|---|---|
東北 | 青森 | 10,285円 |
秋田 | 9,955円 | |
岩手 | 9,625円 | |
山形 / 宮城 | 8,855円 | |
福島 | 8,525円 | |
関東 | 茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 東京 / 千葉 / 神奈川 / 山梨 | 8,305円 |
信越 | 長野 | 8,625円 |
新潟 | 8,855円 | |
北陸 | 富山 / 石川 | 9,185円 |
福井 | 9,625円 | |
中部 | 静岡 | 8,045円 |
愛知 / 岐阜 | 8,835円 | |
三重 | 9,185円 | |
関西 | 滋賀 / 奈良 | 9,185円 |
京都 / 大阪 / 兵庫 | 9,525円 | |
和歌山 | 9,955円 | |
中国 | 岡山 / 鳥取 | 10,285円 |
広島 / 島根 | 10,615円 | |
山口 | 11,415円 | |
四国 | 香川 | 10,065円 |
徳島 | 10,065円 | |
愛媛 / 高知 | 10,725円 | |
九州 | 福岡 / 佐賀 / 大分 | 12,705円 |
長崎 / 熊本 | 12,705円 | |
宮崎 / 鹿児島 | 13,805円 | |
沖縄 | 沖縄 | 19,635円 |
Dランク 家財宅急便(ヤマト)
北海道 | 北海道 | 17,765円 |
---|---|---|
東北 | 青森 | 15,455円 |
秋田 | 14,355円 | |
岩手 | 13,255円 | |
山形 / 宮城 | 12,155円 | |
福島 | 11,935円 | |
関東 | 茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 東京 / 千葉 / 神奈川 / 山梨 | 11,825円 |
信越 | 長野 | 11,935円 |
新潟 | 12,155円 | |
北陸 | 富山 / 石川 | 12,375円 |
福井 | 13,255円 | |
中部 | 静岡 | 11,825円 |
愛知 / 岐阜 | 12,155円 | |
三重 | 12,375円 | |
関西 | 滋賀 / 奈良 | 12,375円 |
京都 / 大阪 / 兵庫 | 13,255円 | |
和歌山 | 14,355円 | |
中国 | 岡山 / 鳥取 | 15,455円 |
広島 / 島根 | 16,445円 | |
山口 | 17,215円 | |
四国 | 香川 | 15,675円 |
徳島 | 14,575円 | |
愛媛 / 高知 | 16,665円 | |
九州 | 福岡 / 佐賀 / 大分 | 18,615円 |
長崎 / 熊本 | 18,615円 | |
宮崎 / 鹿児島 | 21,285円 | |
沖縄 | 沖縄 | 29,875円 |
Eランク 家財宅急便(ヤマト)
北海道 | 北海道 | 27,335円 |
---|---|---|
東北 | 青森 | 24,035円 |
秋田 | 22,385円 | |
岩手 | 20,625円 | |
山形 / 宮城 | 18,205円 | |
福島 | 17,875円 | |
関東 | 茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 東京 / 千葉 / 神奈川 / 山梨 | 17,655円 |
信越 | 長野 | 17,875円 |
新潟 | 18,205円 | |
北陸 | 富山 / 石川 | 18,975円 |
福井 | 20,625円 | |
中部 | 静岡 | 17,655円 |
愛知 / 岐阜 | 18,205円 | |
三重 | 18,975円 | |
関西 | 滋賀 / 奈良 | 18,975円 |
京都 / 大阪 / 兵庫 | 20,625円 | |
和歌山 | 22,385円 | |
中国 | 岡山 / 鳥取 | 24,035円 |
広島 / 島根 | 25,135円 | |
山口 | 25,905円 | |
四国 | 香川 | 24,255円 |
徳島 | 22,715円 | |
愛媛 / 高知 | 25,465円 | |
九州 | 福岡 / 佐賀 / 大分 | 27,115円 |
長崎 / 熊本 | 27,115円 | |
宮崎 / 鹿児島 | 31,185円 | |
沖縄 | 沖縄 | 46,255円 |
Fランク 家財宅急便(ヤマト)
北海道 | 北海道 | 35,765円 |
---|---|---|
東北 | 青森 | 31,515円 |
秋田 | 29,755円 | |
岩手 | 27,995円 | |
山形 / 宮城 | 25,685円 | |
福島 | 25,355円 | |
関東 | 茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 東京 / 千葉 / 神奈川 / 山梨 | 25,025円 |
信越 | 長野 | 25,355円 |
新潟 | 25,685円 | |
北陸 | 富山 / 石川 | 26,235円 |
福井 | 27,995円 | |
中部 | 静岡 | 25,025円 |
愛知 / 岐阜 | 25,685円 | |
三重 | 26,235円 | |
関西 | 滋賀 / 奈良 | 26,235円 |
京都 / 大阪 / 兵庫 | 27,995円 | |
和歌山 | 29,755円 | |
中国 | 岡山 / 鳥取 | 31,515円 |
広島 / 島根 | 32,065円 | |
山口 | 34,265円 | |
四国 | 香川 | 31,955円 |
徳島 | 30,195円 | |
愛媛 / 高知 | 32,505円 | |
九州 | 福岡 / 佐賀 / 大分 | 35,805円 |
長崎 / 熊本 | 35,805円 | |
宮崎 / 鹿児島 | 42,295円 | |
沖縄 | 沖縄 | 非対応 |
Gランク 家財宅急便(ヤマト)
北海道 | 北海道 | 47,025円 |
---|---|---|
東北 | 青森 | 40,425円 |
秋田 | 38,445円 | |
岩手 | 36,465円 | |
山形 / 宮城 | 34,045円 | |
福島 | 33,165円 | |
関東 | 茨城 / 栃木 / 群馬 / 埼玉 / 東京 / 千葉 / 神奈川 / 山梨 | 32,395円 |
信越 | 長野 | 33,165円 |
新潟 | 34,045円 | |
北陸 | 富山 / 石川 | 34,815円 |
福井 | 36,465円 | |
中部 | 静岡 | 32,395円 |
愛知 / 岐阜 | 34,045円 | |
三重 | 34,815円 | |
関西 | 滋賀 / 奈良 | 34,815円 |
京都 / 大阪 / 兵庫 | 36,465円 | |
和歌山 | 38,445円 | |
中国 | 岡山 / 鳥取 | 40,425円 |
広島 / 島根 | 42,515円 | |
山口 | 44,385円 | |
四国 | 香川 | 41,085円 |
徳島 | 39,105円 | |
愛媛 / 高知 | 43,175円 | |
九州 | 福岡 / 佐賀 / 大分 | 47,025円 |
長崎 / 熊本 | 47,025円 | |
宮崎 / 鹿児島 | 55,060円 | |
沖縄 | 沖縄 | 非対応 |